1C: Предприятие для бюджетных учреждений
Фирма «1С» уделяет большое значение разработке программных продуктов для использования в бюджетных учреждениях. В настоящее время фирмой «1С» и ее партнерами разработан широкий спектр программных продуктов для медицинских и учебных заведений, воинских частей и других бюджетных организаций, являющихся как получателями, так и распорядителями бюджетных средств.
Данные программы для бюджета разработаны в соответствии с требованиями и положениями действующих нормативных документов и инструкций Министерства финансов по ведению бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях и реализует стандартную методологию учета для бюджетных учреждений в соответствии с текущим законодательством.
Стоимость программ для бюджета
Наименование | Цена, руб |
---|---|
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 000 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ | 19 400 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП | 58 200 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 19 400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП | 133 200 |
1С:Бюджетная отчетность 8 | 45 300 |
1С:Бюджет поселения 8 | 45 600 |
1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | 26 700 |
1С:Вещевое довольствие 8 | 40 400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 12 400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11 200 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 37 900 |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 37 900 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 183 000 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 158 300 |
Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | 33 800 |
Финансовое планирование. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения | 96 000 |
Внимание! Список программных продуктов для бюджетных учреждений велик и постоянно обновляется. Перечень и их стоимость просим уточнять по телефону: (812) 213-32-20.
Если Вы планируете использовать "1C для бюджетных учреждений" на нескольких компьютерах, приобретите соответствующее число клиентских лицензий: