1С: Отраслевые решения УПП
Отраслевые решения | Цена, руб |
---|---|
1С: Предприятие 8. Полиграфия | 186 000 |
1С: Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат | 237 600 |
1С: Предприятие 8. Фармпроизводство | 198 000 |
1С: Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство | 186 000 |
1С: Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием 2 | 471 000 |
1С: Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод | 237 600 |
1С: Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными | 43 200 |
1С: Предприятие 8. Молокозавод | 186 000 |
1С: Предприятие 8. ERP + PM Управление проектной организацией 2 | 471 000 |
1С: Предприятие 8. Лесозавод | 186 000 |
1С: Предприятие 8. Управление ремонтным предприятием | 207 000 |
1С: Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием | 260 000 |
1С: Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 72 000 |
Модуль "Аренда и управление недвижимостью" для "1С:Управление производственным предприятием 8" | 35 000 |
1С: Девелопмент и управление недвижимостью | 290 000 |
1С: Предприятие 8. Управление теплосетью | 440 400 |
1С: Предприятие 8. Управление водоканалом | 292 800 |
1С: Предприятие 8. Машиностроение. Программно-методический комплекс (действие Договора распространяется на данный продукт при заключении Приложения № 3 к Договору) | 210 000 |
1С: Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием 2 | 471 000 |
1С: Предприятие 8. Управление распределительной сетевой компанией | 312 000 |
1С: Предприятие 8. Управление переработкой отходов и вторсырья | 186 000 |
1С: Предприятие 8. Управление ЖКХ | 237 500 |
1С: Предприятие 8. Спиртовое производство | 273 000 |
1С: Предприятие 8. Рыбопереработка | 186 000 |
1С: Предприятие 8. Процессное производство. Металлургия | 198 000 |
1С: Предприятие 8. Процессное производство. Химическая промышленность | 198 000 |
Внимание! Список отраслевых решений постоянно обновляется. Точный перечень продуктов и их стоимость просим уточнять по телефону: (812) 329-11-70.